Calendário FATESA: Cursos de Ultrassonografia e Saúde 2025/2026
Consulte abaixo as datas disponíveis para nossos cursos de Outubro/2025 a Junho/2026.
Agenda de Cursos
CURSO | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultrassonografia Básica Geral | 29/09 a 24/10 | 03 a 28 | 05 a 30 | 23 a 20/3 | 30/3 a 24 | 27/4 a 22 | 25/5 a 19 | ||
Ultrassonografia Básica em Ginecologia e Obstetricia | 29/09 a 09/10 | 03 a 13 | 01 a 11 | 05 a 15 | 02 a 12 | 23/02 a 05 | 30/3 a 09 | 27/4 a 07 | 25/05 a 04 |
Ultrassonografia Endovaginal | 13 a 17 | 17 a 21 | 15 a 19 | 19 a 23 | 09 a 13 | 13 a 17 | 11 a 15 | 08 a 12 | |
Ultrassonografia em Medicina Interna | 20 a 24 | 24 a 28 | 26 a 30 | 16 a 20 | 20 a 24 | 18 a 20 | 15 a 19 | ||
Ultrassonografia Av. em Ginecologia e Obstetrícia - ISUOG | 17 a 21 | ||||||||
Ultrassonografia Básica do Sistema Musculoesquelético | 29/09 a 03/10 | 03 a 07 | 01 a 05 | 05 a 09 | 02 a 06; 23 a 27 | 30/3 a 03 | 27/4 a 01; 25 a 29 | ||
US Prática Intensiva e Tóp. Av. Sist. Musculoesquelético: Mem. Superiores | 03 e 04 | 09 e 10 | 16 e 17 | 03 e 04 | |||||
US Prática Intensiva e Tóp. Av. do Sist. Musculoesquelético: Mem. Inferiores | 07 e 08 | 06 e 07 | 17 e 18 | 01 e 02 | |||||
Ultrassonografia dos Nervos Periféricos (Novo) | 05 e 06 | 27 e 28 | 29 e 30 | ||||||
Ultrassonografia em Reumatologia | 27 a 29 | 29 a 31 | 23 a 25 | 18 a 20 | |||||
Ultrassonografia Prática Intensiva do Sistema Urinário e Tópicos Avançados | 10 e 11 | 09 e 10 | 06 e 07 | 01 e 02 | |||||
Ultrassonografia em Parede Abdominal e Hérnia Inguinal | 12 e 13 | 11 e 12 | 08 e 09 | 03 e 04 | |||||
US Cervical | 06 e 07 | 08 e 09 | 12 e 13 | 02 e 03 | 04 e 05 | ||||
Ultrassonografia de Tireoide com Doppler | 07 e 08 | 09 e 10 | 13 e 14 | 03 e 04 | 05 e 06 | ||||
Ultrassonografia em Biópsia de Tireoide | 9 | 11 | 15 | 5 | 7 | ||||
Ultrassonografia Mamária | 09 e 10 | 13 e 14 | 11 e 12 | 15 e 16 | 12 e 13 | 05 e 06 | 09 e 10 | 07 e 08 | 04 e 05 |
Prática Intensiva e Tópicos Avançados em Mama | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 11 | 9 | 6 | |
Ultrassonografia em Biópsia de Mama | 13 | 17 | 15 | 19 | 9 | 13 | 11 | 8 | |
Mamografia Convencional e Digital | 02 a 04 | ||||||||
Ultrassonografia Av. Endovaginal - Endometriose | 17 e 18 | 19 e 20 | 23 e 24 | 15 e 16 | |||||
Ultrassografia Avançada em Endovaginal - Histerossonossalpingografia (HvFoSv/HyFoSy) | 11 e 12 | 13 e 14 | 16 e 17 | ||||||
Elastografia Geral | 02 e 03 | 04 e 05 | 19 e 20 | 26 e 27 | 25 e 26 | ||||
Elastografia Hepática | 4 | 6 | 21 | 27 e 28 | 26 e 27 | ||||
Ultrassonografia Doppler em Ginecologia | 21 e 22 | 24 e 25 | 17 e 18 | 12 e 13 | |||||
Ultrassonografia Doppler em Obstetrícia | 20 a 22 | 24 a 26 | 26 a 28 | 16 a 18 | 20 a 22 | 18 a 20 | 15 a 17 | ||
Ultrassonografia Morfológica do Segundo Trimestre | 23 a 25 | 29 a 31 | 21 a 23 | ||||||
Ultrassonografia Morfológica do Primeiro Trimestre | 30 e 31 | 19 e 20 | 18 e 19 | ||||||
Ecocardiografia Fetal | 06 e 07 | 26 e 27 | 16 e 17 | 28 e 29 | |||||
Ultrassonografia Tridimensinal (3D/4D) | 27 e 28 | 23 e 24 | |||||||
Ultrassonografia em Gestação de Alto Risco (Medicina Fetal) | 27 a 29 | 09 a 11 | 23 a 25 | ||||||
Ultrassonografia em Pediatria | 14 a 16 | 16 a 18 | 10 a 12 | 09 a 11 | |||||
US Transfontanelar e de Medula Espinhal do Recém-nascido | 16 e 17 | 18 e 19 | 12 e 13 | 11 e 12 | |||||
Ultrassonografia em Oftalmologia | 04 e 05 | 20 e 21 | 12 e 13 | ||||||
Noções de Ultrassonografia em Pele | 28 a 30 | 22 e 23 | 14 e 15 | ||||||
Prática Intensiva em Medicina Interna | 27 a 29 | 23 a 25 | 22 a 24 | ||||||
Prática Intensiva em Ginecologia e Obstetrícia | 29 a 31 | 25 a 27 | 24 a 26 | ||||||
Ultrassonografia em Emergências (Traumáticas Fast) e não Traumáticas | 24 e 25 | 20 e 21 | 19 e 20 | ||||||
Ultrassonografia Doppler em Medicina Interna Módulo Aorto Renal | 27 e 28 | 23 e 24 | 22 a 23 | ||||||
Ultrassonografia Doppler em Medicina Interna Módulo Hepático | 28 e 29 | 24 e 25 | 23 e 24 | ||||||
Ultrassonografia Prostática | 30 e 31 | 04 e 05 | 26 e 27 | 25 e 26 | |||||
Ultrassonografia em Biópsia Endoretal | 31 | 6 | 30 | 29 | |||||
Ultrassonografia AV em Bolsa Testicular e Pênis | 01 e 02 | 27 e 28 | 26 e 27 | ||||||
Ultrassonografia do Pênis - Estudo da Disfunção Éretil | 3 | 30 | 29 | ||||||
Eco-Doppler Vascular | 06 a 10 | 10 a 14 | 08 a 12 | 12 a 16 | 09 a 13 | 02 a 06; 06 a 10 | 04 a 08 | 01 a 05 | |
Ultrassonografia Venosa de Membro Inferior | 18 e 19 | 19 e 20 | 13 e 14 | 08 e 09 | |||||
Ultrassonografia Arterial de Membro Inferior | 17 e 18 | 20 e 21 | 14 e 15 | 09 e 10 | |||||
Ultrassonografia em Carótidas Vertebrais | 13 e 14 | 20 e 21 | 15 e 16 | 22 e 23 | 16 e 17; 09 e 10 | 11 e 12 | 11 e 12 | ||
Ultrassonografia de Membro Superior: Arterial e Venoso com ou sem FAVT | 14 e 15 | 16 e 17 | 10 e 11 | 12 e 13 | |||||
US Prática Vascular | 16 e 17 | 18 e 19 | 12 e 13 | 14 e 15 | |||||
Ultrassonografia Doppler Transcraniano | 10 a 12 | 06 a 08 | 05 a 07 | ||||||
"Point of Care" Intensivistas e Medicina de Urgência (USIMUR) | 07 e 08 | 27 e 28 | 22 e 23 | ||||||
US "Point Of Care Pediátrico | 17 e 18 | 19 e 20 | |||||||
US "Point Of Care" na Obstetrícia | 22 e 23 | ||||||||
Acesso Vascular Guiado por Ultrassonografia | 24 | 12 | 20 | 15 | |||||
Ultrassonografia em Anestesia Regional | 25 e 26 | 13 e 14 | 21 e 22 | 16 e 17 | |||||
Patologia do Trato Genital Inferior (Colposcopia e Laser) | 03 a 05 | 05 a 07 | 30/01 a 01/02 | 13 a 15 | 22 a 24 | ||||
Cosmetoginecologia e Energias - Ninfoplastia, Laser, FRAXX e US Microfocado | 16 e 17 | 13 e 14 | 26 e 27 | 09 e 10 | 04 e 05 | ||||
Intensivo de Estética Íntima Feminina | 18 e 19 | 15 e 16 | 28 e 01/03 | 11 e 12 | 06 e 07 | ||||
Implantes Hormonais e Saúde da Mulher | 08 e 09 | ||||||||
Transplante Capilar Masculino - Técnica FUE (Follicular Unit Extraction) | 01 e 02 | ||||||||
Transplante de Sobrancelhas Técnica FUE (Follicular Unit Extraction) | 04 e 05 | ||||||||
Transplante de Barba Técnica FUE (Follicular Unit Extraction) | 13 e 14 | ||||||||
Toxina Butolínica | 18 e 19 | 06 e 07 | |||||||
Toxina Butolínica, Preenchimento Facial Básico e Skinbooster - Teórico e Prático | 29 e 30 | ||||||||
Tricologia Aplicada - Diagnóstico e Tratamento | 02 e 03 | ||||||||
Ultrassonografia do Quadril no Recém-nascido | 24 e 25 |
*Datas referentes aos calendários FATESA 2025 (Out/Nov/Dez) e 2026 (Jan-Jun).
Informações e Contato - FATESA
Fale com nosso atendimento 16 9132 6075
Mais informações visite fatesa.edu.br
Rua Marcos Markarian, nº 1025 - Jd. Nova Aliança, Ribeirão Preto - SP.